IX LIGA INTERCLUBES BAHÍA DE HUELVA


21/01/2023 - 13/05/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 11/02/2023Hora Salida : 13:13:00Distancia : 11.4 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 4 Fecha : 11/02/2023Hora Salida : 13:13:00Distancia : 11.4 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 5 Fecha : 11/02/2023Hora Salida : 13:13:00Distancia : 11.4 Coeficiente : 1 All Purpose ToD

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club All Purpose TxD Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP10966 ORC 5 SARAPIN II JOSE BARRERO HIDALGO C.N.RIO PIEDRAS 644.6 15:14:42 02:01:42 00:00:00   1
2 ESP9986 ORC 3 ENRIAERO MAXIMILIANO CRUZ PANEQUE A.D.N.PORTIL 547.2 14:56:42 01:43:42 00:00:30   2
3 GER4012 ORC 3 SAYONARA LIGHT DAVID SANTANA HIDALGO E.V.PALOS 478.1 14:45:46 01:32:46 00:02:41   3
4 ESP10895C ORC 4 CAPITAN SALITRE PEDRO JOSE VIDES SANCHEZ E.V.PALOS 593.9 15:07:57 01:54:57 00:02:52   4
5 ESP5219 ORC 4 TREBOLISIMO DOS-ASISA CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE R.C.M.HUELVA 594.5 15:11:08 01:58:08 00:05:56   5
6 ESP3235 ORC 5 ALAS ANTONIO CABRERA VILES C.D.N.SAN MIGUEL 693.3 15:30:46 02:17:46 00:06:47   6
7 ESP10198 ORC 5 XIC VICTORIANO PELAYO ARCOS C.D.N.P.UMBRÍA 689.8 15:30:26 02:17:26 00:07:07   7
8 ESP10450C ORC 3 ARTEMISA JUAN RAMÓN HERNANDEZ PEREZ C.D.AL ABORDAJE 532.7 15:00:43 01:47:43 00:07:15   8
9 ITA25025C ORC 5 MEDITERRANEO JUAN MANUEL RODRIGUEZ VIZCAINO C.N.RIO PIEDRAS 597.8 15:13:31 02:00:31 00:07:41   9
10 ESP4919 ORC 3 KAOS PRIMERO IGNACIO PALACIOS GOMEZ RCMTPU 530.4 15:03:43 01:50:43 00:10:41   10
11 ESP738C ORC 5 WILLIAM MARTIN-BAÑYARTE INALCO LEOPOLDO IGNACIO SANCHEZ PALLARES C.D.N.P.UMBRIA 692.0 15:36:14 02:23:14 00:12:30   11
12 ESP5287C ORC 5 ANFITRIA III JESUS AGUIRRE RASCO R.C.M.HUELVA 678.9 15:36:36 02:23:36 00:15:22   12
13 ESP6141C ORC 4 BEBOP ALULA ALEJANDRO FERNANDEZ DOMINGUEZ C.N.P.SHERRY 591.7 15:41:10 02:28:10 00:36:30   13
14 ESP3709 ORC 3 SLAINTE-VARICENTRO FELIX SANZ DE FRUTOS DOMINGUEZ ROQUETA RCMTPU 548.6       DNC 16
14 ESP5114C ORC 3 LIBELLE ENRIQUE TORRES BARRAGÁN C.N.ISLA CANELA 583.7       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 08/03/2023       10:14:30