IX LIGA INTERCLUBES BAHÍA DE HUELVA


21/01/2023 - 13/05/2023

RESULTADOS PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 15/04/2023Hora Salida : 13:19:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 4 Fecha : 15/04/2023Hora Salida : 13:19:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 15/04/2023Hora Salida : 13:19:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP425 ORC 3 SEABERY DRALION IGNACIO ZALVIDE CN SEVILLA 14:16:46 00:57:46 00:00:00   11.3471129 577.7 1
2 ESP5219 ORC 4 TREBOLISIMO DOS-ASISA CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE R.C.M.HUELVA 14:31:47 01:12:47 00:00:50   10.8728824 727.8 2
3 GER4012 ORC 3 SAYONARA LIGHT DAVID SANTANA HIDALGO E.V.PALOS 14:20:14 01:01:14 00:03:32   9.68122659 612.3 3
4 ESP10198 ORC 5 XIC VICTORIANO PELAYO ARCOS C.D.N.P.UMBRÍA 14:48:37 01:29:37 00:04:18   9.41483427 896.2 4
5 ESP5287C ORC 5 ANFITRIA III JESUS AGUIRRE RASCO R.C.M.HUELVA 14:52:35 01:33:35 00:05:21   9.0832047 935.8 5
6 ESP10895C ORC 4 CAPITAN SALITRE PEDRO JOSE VIDES SANCHEZ E.V.PALOS 14:41:46 01:22:46 00:06:18   8.81665836 827.7 6
7 ESP10450C ORC 3 ARTEMISA JUAN RAMÓN HERNANDEZ PEREZ C.D.AL ABORDAJE 14:46:03 01:27:03 00:10:38   7.84728834 870.5 7
8 ESP2311 ORC 5 COYANZA MIGUEL CARVAJAL ZAERA C.D.N ADEMAR 14:57:28 01:38:28 00:13:59   7.28900198 984.7 8
9 ESP738C ORC 5 WILLIAM MARTIN-BAÑYARTE INALCO LEOPOLDO IGNACIO SANCHEZ PALLARES C.D.N.P.UMBRIA 15:04:27 01:45:27 00:18:00   6.74508707 1054.5 9
10 ESP4919 ORC 3 KAOS PRIMERO IGNACIO PALACIOS GOMEZ RCMTPU 14:54:58 01:35:58 00:25:46   6 959.7 10
11 ESP10966 ORC 5 SARAPIN II JOSE BARRERO HIDALGO C.N.RIO PIEDRAS       DNC     18
11 ESP3235 ORC 5 ALAS ANTONIO CABRERA VILES C.D.N.SAN MIGUEL       DNC     18
11 ESP3709 ORC 3 SLAINTE-VARICENTRO FELIX SANZ DE FRUTOS DOMINGUEZ ROQUETA RCMTPU       DNC     18
11 ESP5114C ORC 3 LIBELLE ENRIQUE TORRES BARRAGÁN C.N.ISLA CANELA       DNC     18
11 ESP6141C ORC 4 BEBOP ALULA ALEJANDRO FERNANDEZ DOMINGUEZ C.N.P.SHERRY       DNC     18
11 ESP9986 ORC 3 ENRIAERO MAXIMILIANO CRUZ PANEQUE A.D.N.PORTIL       DNC     18
11 ITA25025C ORC 5 MEDITERRANEO JUAN MANUEL RODRIGUEZ VIZCAINO C.N.RIO PIEDRAS       DNC     18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 15/04/2023       15:55:23