XXI REGATA PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CRUCERO CIRCUITO


17/06/2023 - 18/06/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 17/06/2023Hora Salida : 15:23:00Distancia : 5.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 17/06/2023Hora Salida : 15:23:00Distancia : 5.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Div Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9341 ORC 3   HABIBI II ARTURO MONTES VORCY R.C.M.T.P.U 16:39:57 01:16:57 00:00:00   8.10052714 824.5 1
2 ESP9986 ORC 3   ENRIAERO - OPPLUS MANUEL PRETEL RINCON ADN MARINA NUEVO PORTIL 16:36:04 01:13:04 00:00:38   7.97032753 782.9 2
3 ESP1450 ORC 5   MAJARETA ALBERTO PALOMINO C.N.RIO PIEDRAS 16:49:42 01:26:42 00:00:53   7.9176346 928.9 3
4 ESP10966 ORC 5   SARAPIN II JOSE BARRERO HIDALGO C.N.RIO PIEDRAS 16:50:36 01:27:36 00:02:19   7.64432929 938.6 4
5 ESP425 ORC 3   SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ CN SEVILLA 16:29:59 01:06:59 00:04:34   7.26537153 717.7 5
6 ESP10198 ORC 5 C XIC VICTORIANO PELAYO ARCOS C.D.N.P.U 17:03:11 01:40:11 00:06:28   6.98133983 1073.4 6
7 ESP3235 ORC 5 C ALAS ANTONIO CABRERA VILES C.D.M.SAN MIGUEL 17:03:37 01:40:37 00:06:51   6.9269952 1078.0 7
8 ESP738C ORC 5 C WILLIAM MARTIN BAÑYARTE INALCO LEOPOLDO IGNACIO SÁNCHEZ PALLARES C.D.N.P.U 17:13:11 01:50:11 00:19:14   6 1180.5 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 17/06/2023       19:30:49