XXI REGATA PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CRUCERO CIRCUITO


17/06/2023 - 18/06/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 18/06/2023Hora Salida : 13:25:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 18/06/2023Hora Salida : 13:25:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Clase Div Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP9986 ORC 3   ENRIAERO - OPPLUS MANUEL PRETEL RINCON ADN MARINA NUEVO PORTIL 14:48:30 01:23:30 00:00:00   7.30331998 835.0 1
2 ESP1450 ORC 5   MAJARETA ALBERTO PALOMINO C.N.RIO PIEDRAS 15:03:44 01:38:44 00:00:14   7.26861271 987.3 2
3 ESP9341 ORC 3   HABIBI II ARTURO MONTES VORCY R.C.M.T.P.U 14:54:29 01:29:29 00:00:22   7.25116565 894.8 3
4 ESP10198 ORC 5 C XIC VICTORIANO PELAYO ARCOS C.D.N.P.U 15:11:32 01:46:32 00:01:30   7.08820325 1065.3 4
5 ESP10966 ORC 5   SARAPIN II JOSE BARRERO HIDALGO C.N.RIO PIEDRAS 15:04:39 01:39:39 00:01:51   7.03967937 996.5 5
6 ESP425 ORC 3   SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ CN SEVILLA 14:38:39 01:13:39 00:01:56   7.02946385 736.5 6
7 ESP3235 ORC 5 C ALAS ANTONIO CABRERA VILES C.D.M.SAN MIGUEL 15:14:59 01:49:59 00:03:58   6.76682018 1099.8 7
8 ESP738C ORC 5 C WILLIAM MARTIN BAÑYARTE INALCO LEOPOLDO IGNACIO SÁNCHEZ PALLARES C.D.N.P.U 15:17:21 01:52:21 00:10:15   6.08934738 1123.5 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 18/06/2023       17:08:32