XLVI REGATA COLOMBINA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRUCERO

CIRCUITO

22/07/2023 - 23/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 22/07/2023Hora Salida : 13:01:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 22/07/2023Hora Salida : 13:01:00Distancia : 6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP3709 SLAINTE-VARICENTRO Ignacio Cañizares Díaz R.C.M.T.P.U 14:32:07 01:31:07 00:00:00   6.6153591 911.2 1
2 ESP5219 TREBOLISIMO DOS-ASISA Curro Azcárate Caballero-Infante R.C.M.HUELVA 14:41:13 01:40:13 00:00:17   6.58662063 1002.2 2
3 ESP1450 MAJARETA Alberto Palomino Beas C.N.RIO PIEDRAS 14:49:46 01:48:46 00:02:56   6.33364977 1087.7 3
4 ESP10966 SARAPIN II Jose Barrero Hidalgo C.N.RIO PIEDRAS 14:49:14 01:48:14 00:03:46   6.25828644 1082.3 4
5 ESP10198 XIC Victoriano Pelayo Arcos C.D.N.P.U. 14:58:17 01:57:17 00:04:33   6.18854702 1172.8 5
6 GER4012 SAYONARA LIGHT Domingo Cabeza Hernandez E.V.PALOS 14:29:00 01:28:00 00:05:21   6.12001048 880.0 6
7 ESP998 COLIBRI Francisco Esquivel Martín C.N.RIO PIEDRAS 14:42:47 01:41:47 00:05:34   6.10234915 1017.8 7
8 ESP738C WILLIAM MARTIN-BAÑ&ARTE Leopoldo Ignacio Sánchez Pallares C.D.N.P.UMBRIA 15:02:09 02:01:09 00:14:49   6 1211.5 8
9 ESP9986 ENRIAERO-OPPLUS Manuel Pretel Rincón A.D.N MARINA NUEVO PORTIL       DNC     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 22/07/2023       18:13:05