XLVI REGATA COLOMBINA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRUCERO

CIRCUITO

22/07/2023 - 23/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Clase : ORC 3 Fecha : 22/07/2023Hora Salida : 15:25:00Distancia : 6.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC 5 Fecha : 22/07/2023Hora Salida : 15:25:00Distancia : 6.2 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 ESP998 COLIBRI Francisco Esquivel Martín C.N.RIO PIEDRAS 16:36:29 01:11:29 00:00:00   12.2980303 691.8 1
2 ESP5219 TREBOLISIMO DOS-ASISA Curro Azcárate Caballero-Infante R.C.M.HUELVA 16:35:52 01:10:52 00:00:50   11.8231855 685.8 2
3 ESP10966 SARAPIN II Jose Barrero Hidalgo C.N.RIO PIEDRAS 16:42:45 01:17:45 00:01:47   11.348795 752.4 3
4 ESP1450 MAJARETA Alberto Palomino Beas C.N.RIO PIEDRAS 16:44:29 01:19:29 00:02:34   10.9988508 769.2 4
5 GER4012 SAYONARA LIGHT Domingo Cabeza Hernandez E.V.PALOS 16:27:10 01:02:10 00:04:01   10.4492928 601.6 5
6 ESP3709 SLAINTE-VARICENTRO Ignacio Cañizares Díaz R.C.M.T.P.U 16:34:30 01:09:30 00:04:36   10.2539514 672.6 6
7 ESP10198 XIC Victoriano Pelayo Arcos C.D.N.P.U. 16:53:53 01:28:53 00:06:22   9.73054048 860.2 7
8 ESP738C WILLIAM MARTIN-BAÑ&ARTE Leopoldo Ignacio Sánchez Pallares C.D.N.P.UMBRIA 17:07:06 01:42:06 00:21:00   7.17207307 988.1 8
9 ESP9986 ENRIAERO-OPPLUS Manuel Pretel Rincón A.D.N MARINA NUEVO PORTIL       DNC     10
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 22/07/2023       18:12:19