![]() |
XLVI REGATA COLOMBINA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRUCERO CIRCUITO 22/07/2023 - 23/07/2023 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP5219 | TREBOLISIMO DOS-ASISA | Curro Azcárate Caballero-Infante | R.C.M.HUELVA | FIRST 31.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ESP3709 | SLAINTE-VARICENTRO | Ignacio Cañizares Díaz | R.C.M.T.P.U | SALONA 37 DK | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | GER4012 | SAYONARA LIGHT | Domingo Cabeza Hernandez | E.V.PALOS | FARR 40 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
4 | ESP9986 | ENRIAERO-OPPLUS | Manuel Pretel Rincón | A.D.N MARINA NUEVO PORTIL | VROLIJK 37 | 5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
5 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 9.0 | J2JM-NFEH | Fecha : 23/07/2023 16:38:20 |