XLVI REGATA COLOMBINA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRUCERO

CIRCUITO

22/07/2023 - 23/07/2023

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 5

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP5219 TREBOLISIMO DOS-ASISA Curro Azcárate Caballero-Infante R.C.M.HUELVA FIRST 31.7 2 2 2 2 8
2 ESP998 COLIBRI Francisco Esquivel Martín C.N.RIO PIEDRAS J 80 7 1 1 1 10
3 ESP3709 SLAINTE-VARICENTRO Ignacio Cañizares Díaz R.C.M.T.P.U SALONA 37 DK 1 6 3 3 13
4 ESP10966 SARAPIN II Jose Barrero Hidalgo C.N.RIO PIEDRAS RUSH GTE(Iron) 4 3 4 4 15
5 ESP1450 MAJARETA Alberto Palomino Beas C.N.RIO PIEDRAS SHAMROCK 3 4 6 6 19
6 GER4012 SAYONARA LIGHT Domingo Cabeza Hernandez E.V.PALOS FARR 40 6 5 5 5 21
7 ESP10198 XIC Victoriano Pelayo Arcos C.D.N.P.U. FURIA 25 5 7 7 7 26
8 ESP738C WILLIAM MARTIN-BAÑ&ARTE Leopoldo Ignacio Sánchez Pallares C.D.N.P.UMBRIA ELVSTROM 1/4 TON 8 8 8 8 32
9 ESP9986 ENRIAERO-OPPLUS Manuel Pretel Rincón A.D.N MARINA NUEVO PORTIL VROLIJK 37 10
DNC
10
DNC
10
DNC
10
DNC
40
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 23/07/2023       16:44:16