XLVI REGATA COLOMBINA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRUCERO

CIRCUITO

22/07/2023 - 23/07/2023

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 5

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
GER4012 ORC 3 SAYONARA LIGHT FARR 40 554.0 900.4 721.8 627.3 577.8 547.8 526.6 497.9
ESP9986 ORC 3 ENRIAERO-OPPLUS VROLIJK 37 608.9 973.9 785.8 686.2 635.1 603.7 584.1 561.1
ESP3709 ORC 3 SLAINTE-VARICENTRO SALONA 37 DK 613.9 991.1 798.5 694.6 637.1 603.5 581.4 556.2
ESP998 ORC 5 COLIBRI J 80 667.0 1038.6 843.9 748.5 708.1 684.9 663.5 602.7
ESP5219 ORC 3 TREBOLISIMO DOS-ASISA FIRST 31.7 667.9 1088.6 871.3 755.9 693.3 656.1 632.9 608.2
ESP10966 ORC 5 SARAPIN II RUSH GTE(Iron) 718.6 1125.9 916.4 806.6 749.5 716.4 698.4 683.1
ESP1450 ORC 5 MAJARETA SHAMROCK 726.8 1142.1 928.1 816.2 756.2 719.7 699.3 678.4
ESP738C ORC 5 WILLIAM MARTIN-BAÑ&ARTE ELVSTROM 1/4 TON 764.1 1138.9 944.1 847.2 795.6 767.2 749.2 727.4
ESP10198 ORC 5 XIC FURIA 25 770.2 1209.6 984.0 863.3 797.2 762.0 743.3 725.4
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.0 J2JM-NFEH Fecha : 20/07/2023       23:32:57