I REGATA MARINA DEL ODIEL CLUB ATLÁNTICO
OPEN 07/09/2024 - 07/09/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : OPEN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | Puntos |
1 | ESP-4919 | KAOS PRIMERO | IGNACIO PALACIOS GOMEZ | RCMTPU | FIRST 40.7 | 1 | 1 |
2 | ESP-9803 | TARTARUGA | LUIS FERNANDO DE TERRY | CN PUERTO SHERRY | SUN FAST 37 | 2 | 2 |
3 | ESP-6410 | CIATE | SAUL FERNANDEZ BEVIA | RCMTPU | FRIST 31.7 | 3 | 3 |
4 | ESP-10809 | AJABAJA | BENJAMÍN QUILES MORALES | RCMTPU | DUFOUR 43 CLASIC | 4 | 4 |
5 | ESP-2 | OLLIE | MANUEL SANDINO CHAPARRO | CDN PUNTA UMBRÍA | FORTUNA 9 | 5 | 5 |
6 | ESP 1 | ARLEQUIN | JOSE DEL BARRIO TOSCANO | RCMH | JEANNEAU SANGRÍA | 7 DNF |
7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | D8NJ-IGDH | Fecha : 07/09/2024 15:51:55 |