Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAJARETA | ESP-171 | MELGES 24 | ALBERTO PALOMINO BEAS-ANTONIO DOMINGUEZ MORENO | CN RIO PIEDRAS | ORC | 1,00█ | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SLAINTE-VARICENTRO | ESP-3709 | SALONA 37 DK | FELIX SANZ DE FRUTOS- JAVIER CAÑIZARES DIAZ | RCMTPU | ORC | 2,00█ | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRIMOR-FRIGASEN | ESP-4820 | FARR PLATU 25 | JAVIER ROMERO SANCHEZ-JAIME MANUEL TENORIO SALGADO | CN RIO PIEDRAS | ORC | 3,00█ | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KALIPO | ESP-11053_C | SUNSHINE 38 | VICENTE ZARAGOSI LOPEZ-JEUS DOMINGUEZ CARDOSO | CN SANTI PETRI | ORC | 4,00█ | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SFLUKIX | ESP-9085 | FORTUNA 9 | ALEJANDRO CAMACHO AYO-RODOLFO HERNANDEZ RUIZ | CN RIO PIEDRAS | ORC | 7,00█ RET |
7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | XIC | ESP-10198 | FURIA 25 | VICTORIANO PELAYO ARCOS-PEDRO OLIVERA ASENSI | CDN PUNTA UMBRÍA | ORC | 7,00█ DNC |
7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[30/06/2025 06:05:33]