XLVIII REGATA COLOMBINA DE CRUCEROS CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRUCEROS REAL CLUB MARITIMO Y TENIS DE PUNTA UMBRÍA 20/09/2025 - 21/09/2025 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP | DE 6 COPAIADORAS COSTA LUZ | ESP-8440 | SALONA 37 | FELIX SANZ DOMINGUEZ ROQUETA | 2,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP | ESCUELA NAVEGACIÓN TABOGA | ESP-55971 | BH 41 | AURELIO GUZMAN CABAÑAS | 5,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP | TREBOLISIMO DOS-ASISA | ESP-5219 | FIRST 31.7 | CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE | 1,00█ | 4,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP | MAR AMIGO SAILING TEAM | ESP-425 | SWAN 42 CS | BASILIO MARQUINEZ | 4,00█ | 3,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP | VINDIO X | ESP-4884 | X 332 | JOSE BARRERO HIDALGO | 3,00█ | 5,00█ | 3,00█ | 7,00█ | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP | GEOINTEGRAL | ESP-7901 | MALBEC 360 | PABLO VILLAR | 6,00█ | 6,00█ | 6,00█ | 6,00█ | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP | MAJARETA | ESP-171 | MELGES 24 | ALBERTO PALOMINO BEAS | 8,00█ | 8,00█ | 8,00█ | 5,00█ | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP | SFLUKIX | ESP-9085 | FORTUNA 9 | ALEJANDRO MANUEL CAMACHO AYO | 7,00█ | 7,00█ | 9,00█ | 9,00█ | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP | COLIBRI | ESP-998 | J 80 | GONZALO FERNANDEZ RETORTILLO | 9,00█ | 9,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP | GRIMOR FRIGASEN | ESP-4820 | FARR PLATU 25 | JAIME MANUEL TENORIO SALGADO | 10,00█ | 10,00█ | 10,00█ | 10,00█ | 40,00 |
[21/09/2025 17:45:16]