XLVIII REGATA COLOMBINA DE CRUCEROS CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRUCEROS REAL CLUB MARITIMO Y TENIS DE PUNTA UMBRÍA 20/09/2025 - 21/09/2025 Series Results class ORC A (ORC A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP | DE 6-COPIADORAS COSTA LUZ | ESP-8440 | FELIX SANZ DE FRUTOS | 2,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP | ESCUELA NAVEGACIÓN TABOGA | ESP-55971 | AURELIO GUZMAN CABAÑAS | 5,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 2,00█ | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP | TREBOLISIMO DOS-ASISA | ESP-5219 | CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE | 1,00█ | 4,00█ | 5,00█ | 4,00█ | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP | MAR AMIGO SAIL RACING | ESP-425 | BASILIO MARQUINEZ | 4,00█ | 3,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP | VINDIO X | ESP-4884 | JOSE BARRERO HIDALGO | 3,00█ | 5,00█ | 3,00█ | 6,00█ | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP | GEOINTEGRAL | ESP-7901 | JUAN RAMÓN MATEOS | 6,00█ | 6,00█ | 6,00█ | 5,00█ | 23,00 |
[21/09/2025 17:49:07]