VIII REGATA WILLIAM MARTIN CLUB DEPORTIVO NÁUTICO PUNTA UMBRÍA 18/10/2025 - 18/10/2025 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | R1 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP | MAJARETA | ESP-171 | MELGES 24 | ALBERTO PALOMINO BEAS | 1,00█ | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP | XIC | ESP-10198 | FURIA 25 | VICTORIANO PELAYO ARCOS | 2,00█ | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP | ISLA CANELA 6 | ESP-3448 | J 80 | JOSE CARLOS DE SOUSA | 3,00█ | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP | GRIMOR FRIGASEN | ESP-4820 | FARR PLATU 25 | JAVIER ROMERO SANCHEZ | 4,00█ | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP | COLIBRI | ESP-998 | J 80 | GONZALO FERNANDEZ RETORTILLO | 5,00█ | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP | SFLUKIX | ESP-9085 | FORTUNA 9 | ALEJANDRO CAMACHO AYO | 6,00█ | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP | SLAINTE-VARICENTRO | ESP-3709 | SALONA 37 DK | FELIX SANZ DE FRUTOS | 7,00█ | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP | TREBOLISIMO DOS-ASISA | ESP-5219 | FIRST 31.7 | CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE | 8,00█ | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP | TREBOLISIMO | ESP-1453_C | SHAMROCK | FRANCISCO J. PINTO MARTINEZ | 9,00█ | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP | ANFITRIA III | ESP-5287_C | SUN ODYSSEY 26 | JESUS AGUIRRE RASCO | 10,00█ | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP | WILLIAM MARTIN BAÑY ARTE INALCO | ESP-738_C | ELVSTROM 1/4 TON | LEOPOLDO IGNACIO SÁNCHEZ PALLARES | 11,00█ | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP | MEDITERRANEO | ESP-25025 | FARR PLATU 25 | ANGEL MIGUEL SANCHEZ BENITEZ | 12,00█ | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP | RUSALKA | ESP-10376_C | YATLANT 24 | EDUARDO MIR | 13,00█ | 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP | CEFIRO | ESP-3472_C | FIRST 35S5 (DK) | PABLO GARCÍA DE CASASOLA LLÁCER | 14,00█ | 14,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ESP | AL KEVIR | ESP-9046_C | FIRST 40 SD | RAMON RODRIGUEZ MORALES | 15,00█ | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ESP | OLLIE | ESP-11262_C | FORTUNA 9 | MANUEL SANDINO CHAPARRO | 16,00█ | 16,00 |
[18/10/2025 15:14:25]