|
XLIX REGATA COLOMBINA DE CRUCEROS CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRUCERO ABSOLUTO 12/09/2026 - 13/09/2026 Series Results class ORC (ORC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Class | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ESP | TABOGA CUATRO | ESP-55971 | BH 41 | ANTONIO CORONILLA SOTO | RCN CADIZ | ORC | 1,00█ | 2,00█ | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ESP | DE 6-FRUTIGHER MYRO ENERGYA | ESP-8440 | SALONA 37 | IGNACIO ZALVIDE | RCMPTU | ORC | 4,00█ | 1,00█ | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESP | AGAPANTUX | ESP-8876 | X-41 OD | ARTURO MONTES VORCY | RCM SOTOGRANDE | ORC | 2,00█ | 3,00█ | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ESP | REGULUS VII | ESP-11107 | J 99 DK | ENRIQUE FLETHES | CNR CADIZ | ORC | 3,00█ | 4,00█ | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ESP | VINDIO X | ESP-4884 | X 332 | JOSE BARRERO HIDALGO | CN RIO PIEDRAS | ORC | 5,00█ | 5,00█ | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ESP | SALVORA | ESP-8466 | SALONA 37 | PEDRO AGUDO GONZALEZ | RCN CADIZ | ORC | 7,00█ | 7,00█ | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ESP | TREBOLISIMO DOS-ASISA | ESP-5219 | FIRST 31.7 | CURRO AZCÁRATE CABALLERO INFANTE | CDNPU | ORC | 9,00█ | 6,00█ | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ESP | LUNA-VARADERO ISLA VERDE | ESP-14089 | PICCO 38' C/R | ANTONIO INFANTE MORENO | RCN ALGECIRA | ORC | 6,00█ | 9,00█ | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ESP | GRIMOR CAROCHO | ESP-4820 | FARR PLATU 25 | JAIME MANUEL TENORIO SALGADO | CN RIO PIEDRAS | ORC | 8,00█ | 8,00█ | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ESP | RUSALKA | ESP-10376_C | YATLANT 24 | EDUARDO MIR | CN SEVILLA | ORC | 10,00█ | 10,00█ | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ESP | AL KEVIR | ESP-9046_C | FIRST 40 SD | RAMON RODRIGUEZ MORALES | CDNPU | ORC | 11,00█ | 11,00█ | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[15/09/2026 08:20:40]