XXII REGATA PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CRUCERO CIRCUITO 2024 15/06/2024 - 16/06/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP5219 | TREBOLISIMO DOS-ASISA | CURRO AZCÁRATE CABALLERO-INFANTE | CDN PUNTA UMBRÍA | FIRST 31.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP4884 | RUSALKA | JUAN ANTONIO BERNAL | CN RIO PIEDRAS | X 332 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | ESP9986 | ENRIAERO-OPPLUS | MAXIMILIANO CRUZ PANEQUE | ASOC. DEP. NUEVO PORTIL | VROLIJK 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | ESP738C | WILLIAM MARTIN | LEOPOLDO IGNACIO SÁNCHEZ PALLARES | CDN PUNTA.UMBRÍA | ELVSTROM 1/4 TON | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
5 | ESP9046 | AL KEVIR | RAMÓN RODRIGUEZ MORALES | CDN PUNTA UMBRÍA | FIRST 40 SD | 5 | 4 | 7 DNC |
7 DNC |
23 |
6 | ESP3472C | CEFIRO | PABLO GARCÍA DE CASASOLA LLACER | CN ISLA CANELA | FIRST 35S5 (DK) | 4 | 5 | 7 DNC |
7 DNC |
23 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 10.2 | D8NJ-IGDH | Fecha : 16/06/2024 15:52:38 |